首 页 最新动态 景区景点 旅游租车 旅游咨询 OA系统   线 路 酒 店 会 议 导 游
 
站内搜索:
公司简介  
 
推荐线路:
万众国旅董事长吴瑞华荣获我市十大杰出青年称号  
张家界旅游使用工具
实时天气预报 景区景点门票
景区电子地图 实时列车查询
实时航班查询 旅游投诉电话
市区公交线路 实时万年日历
 推荐线路 更多>>
·  G 线:张家界一地四晚五天休闲
·  张家界、天子山、黄龙洞、凤凰古
·  张家界、天子山、黄龙洞、天门山
·  H线路:张家界森林公园、天子山
·  天门山、张家界、天子山纯山景
·  张家界、天子山、黄龙洞或宝峰湖
·  张家界、凤凰古城 两晚三日游
 推荐酒店 更多>>
·  武陵源凯天国际酒店 ¥420
·  张家界江汉山庄 ¥240
·  武陵源天恒大酒店 ¥240
·  湘电国际酒店 ¥480
·  武陵源栖凤山庄 ¥240
·  张家界大华酒店 ¥240
·  张家界北斗星大酒店 ¥240
·  张家界贵族大酒店 ¥220
 最新动态 更多>>
· 第58届世界小姐湖南、重庆赛区
· 张家界旅游行业举办首届少数民族
· 万众国旅省级“青年文明号”创建
· 难忘的七天
· 华丽的青春圆舞曲
· 万众国旅董事长吴瑞华荣获我市十
· 暑运期间,我市增开张家界至重庆
· 万众国旅员工为汶川5.12地震
 旅游交通指南 更多>>
· 北京方向 · 上海方向
· 广州方向 · 港台方向
· 山东方向 · 西北方向
· 湖北安徽 · 海南广西
· 云南贵州 · 江西福建
 
 您的位置:张家界万众国旅 >> 航班时刻查询
 
 张家界荷花机场当日进港航班
序号 航班号 性质 航空公司 机型 机号 始发地 预飞 预到 实飞 实到 状态 原因 备注
1 CSN437 正班 南方航空公司 A320 6287 香港 2115 2255          
2 CSN3926 正班 南方航空公司 A320 6303 南京 1255 1400          
3 DER587 旅客包机 金鹿公务机公司 B737-300 2608 虹桥 1800 2010          
4 CSN3984 正班 南方航空公司 A320 6251 长沙 1830 1910          
5 CSN3718 正班 南方航空公司 A320 6251 北京 2350 0150          
6 CES5369 正班 东方航空公司 A320 6002 浦东 1520 1700          
7 CSN3385 正班 南方航空公司 A320 6287 广州 1620 1740          
8 CSN6269 正班 南方航空公司 A320 6303 虹桥 1810 2010          
9 CXA8429 正班 厦门航空公司 B737-800 5159 福州 1610 1800          
10 OKA2813 正班 奥凯航空公司 B737-800 2863 天津 1810 2010          
11 CCA1373 正班 国际航空公司 B737-300 2581 北京 1810 2030          
12 CSN3991 正班 南方航空公司 A320 2459 深圳 2000 2105          
13 CSH9341 正班 上海航空公司 B757-200 2810 浦东 1840 2020          
14 CHH7271 正班 海南航空公司 B737-300 2982 北京 1750 2000          
15 CSN3381 正班 南方航空公司 B737-300 2959 广州 2000 2135          
16 CCA1359 正班 国际航空公司 B737-800 5179 北京 1830 2045          
17 CES2321 正班 东方航空公司 A320 2356 西安 2110 2235          
18 CES5367 正班 东方航空公司 A320 2359 浦东 1900 2040          
19 CCA1383 正班 国际航空公司 B737-300 2627 北京 1845 2100          
20 CSN6983 正班 南方航空公司 B737-700 5232 西安 2000 2100          
21 CES5373 正班 东方航空公司 A320 2203 浦东 1840 2030          
22 CSC8763 正班 四川航空公司 EMB145 3040 成都 2120 2220          
23 CXA8430 正班 厦门航空公司 B737-800 5159 成都 2025 2140          
24 CES2707 正班 东方航空公司 A320 2363 南京 2050 2230          
25 CCA1771 正班 国际航空公司 A319 2225 杭州 2005 2145          
26 CSC8765 正班 四川航空公司 A320 2348 重庆 2310 2400          
 张家界荷花机场当日出港航班
序号 航班号 性质 航空公司 机型 机号 目的地 预飞 预到 实飞 实到 状态 原因 备注
1 CSN438 正班 南方航空公司 A320 6287 香港 1840 2000          
2 CSN3925 正班 南方航空公司 A320 6303 南京 1040 1240 1040   计划    
3 DER588 旅客包机 金鹿公务机公司 B737-300 2608 虹桥 2100 2310          
4 CSN3983 正班 南方航空公司 A320 6252 长沙 0650 0740 0701 0734 到达   $
5 CSN3717 正班 南方航空公司 A320 6251 北京 2040 2240          
6 CES5370 正班 东方航空公司 A320 6002 浦东 1815 2000          
7 CSN3386 正班 南方航空公司 A320 6303 广州 2050 2220          
8 CSN6270 正班 南方航空公司 A320 6303 虹桥 1550 1750          
9 CXA8429 正班 厦门航空公司 B737-800 5159 成都 1825 1940          
10 OKA2814 正班 奥凯航空公司 B737-800 2863 天津 2040 2240          
11 CCA1374 正班 国际航空公司 B737-300 2581 北京 2130 2340          
12 CSN3992 正班 南方航空公司 A320 2459 深圳 2210 2320          
13 CSH9342 正班 上海航空公司 B757-200 2810 浦东 2150 2330          
14 CHH7272 正班 海南航空公司 B737-300 2982 北京 2050 2245          
15 CSN3382 正班 南方航空公司 B737-300 2959 广州 2220 2345          
16 CCA1360 正班 国际航空公司 B737-800 5179 北京 2145 2400          
17 CES2322 正班 东方航空公司 A320 2356 西安 2320 0035          
18 CES5368 正班 东方航空公司 A320 2359 浦东 2150 2340          
19 CCA1384 正班 国际航空公司 B737-300 2627 北京 2200 2345          
20 CSN6984 正班 南方航空公司 B737-700 5232 西安 2205 2310          
21 CES5374 正班 东方航空公司 A320 2203 浦东 2210 2400          
22 CSC8764 正班 四川航空公司 EMB145 3040 成都 2255 2355          
23 CXA8430 正班 厦门航空公司 B737-800 5159 福州 2220 0040          
24 CES2708 正班 东方航空公司 A320 2363 南京 2315 0100          
25 CCA1772 正班 国际航空公司 A319 2225 杭州 2315 0100          
26 CSC8766 正班 四川航空公司 A320 2348 重庆 0050 0145          
 
网站首页 | 关于我们 | 业务联系 | 版权声明 | 付款方式 | 留言/建议/投诉
  张家界万众国际旅行社有限责任公司 许可证号:L-HUN-GJ-0020  公司地址:湖南省张家界市子午路52号 邮政编码:427000
 客服邮箱:zjj0744@163.com 客服电话:0744-8292090,8221178 投诉电话:0744-8328000
  湘ICP备06006261号  技术支持:极速网络